您的位置:网站首页 >
产品型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类别 |
LB6NTY轴承 | 6 | 12 | 19 | NSK | 直线运动轴承 |
---|---|---|---|---|---|
LB8NTY轴承 | 8 | 15 | 24 | NSK | 直线运动轴承 |
SM6G-AJ轴承 | 6 | 12 | 19 | NACHI | 直线运动轴承 |
SM8G-AJ轴承 | 8 | 15 | 24 | NACHI | 直线运动轴承 |
KB5G-AJ轴承 | 5 | 12 | 22 | NACHI | 直线运动轴承 |
KB6G-AJ轴承 | 6 | 13 | 22 | NACHI | 直线运动轴承 |
KB10G-AJ轴承 | 10 | 19 | 29 | NACHI | 直线运动轴承 |
KB12G-AJ轴承 | 12 | 22 | 32 | NACHI | 直线运动轴承 |
KB16G-AJ轴承 | 16 | 26 | 36 | NACHI | 直线运动轴承 |
KB20G-AJ轴承 | 20 | 32 | 45 | NACHI | 直线运动轴承 |
KB25-AJ轴承 | 25 | 40 | 58 | NACHI | 直线运动轴承 |
KB30-AJ轴承 | 30 | 47 | 68 | NACHI | 直线运动轴承 |
SM35-AJ轴承 | 35 | 52 | 70 | NACHI | 直线运动轴承 |
KB60-AJ轴承 | 60 | 90 | 125 | NACHI | 直线运动轴承 |
KB80-AJ轴承 | 80 | 120 | 165 | NACHI | 直线运动轴承 |
SM100-AJ轴承 | 100 | 150 | 175 | NACHI | 直线运动轴承 |
SDE12AJ轴承 | 12 | 22 | 32 | EASE | 直线运动轴承 |
SDE16AJ轴承 | 16 | 26 | 36 | EASE | 直线运动轴承 |
SDE20AJ轴承 | 20 | 32 | 45 | EASE | 直线运动轴承 |
SDE25AJ轴承 | 25 | 40 | 58 | EASE | 直线运动轴承 |
SDE30AJ轴承 | 30 | 47 | 68 | EASE | 直线运动轴承 |
SDE35AJ轴承 | 35 | 52 | 70 | EASE | 直线运动轴承 |
SDE60AJ轴承 | 60 | 90 | 125 | EASE | 直线运动轴承 |
SDE80AJ轴承 | 80 | 120 | 165 | EASE | 直线运动轴承 |
SDE100AJ轴承 | 100 | 150 | 175 | EASE | 直线运动轴承 |
LM6-AJ轴承 | 6 | 12 | 19 | EASE | 直线运动轴承 |
LM8-AJ轴承 | 8 | 15 | 24 | EASE | 直线运动轴承 |
LME5-AJ轴承 | 5 | 12 | 22 | EASE | 直线运动轴承 |
LME8-AJ轴承 | 8 | 16 | 25 | THK | 直线运动轴承 |
LM10-AJ轴承 | 10 | 19 | 29 | THK | 直线运动轴承 |
上一页 下一页 最后一页 212 条记录 5/8 页 |
电话:13120935467 传真:021-31124372 地址:上海市嘉定区曹安路1718号威隆大厦514室 沪ICP备16048922号-3
Copyright © 上海质承国际贸易有限公司-官方网站