您的位置:网站首页 >
产品型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类别 |
ZSL192319轴承 | 95 | 200 | 67 | INA | 圆柱滚子轴承 |
---|---|---|---|---|---|
ZSL192318轴承 | 90 | 190 | 64 | INA | 圆柱滚子轴承 |
ZSL192317轴承 | 85 | 180 | 60 | INA | 圆柱滚子轴承 |
ZSL192316轴承 | 80 | 170 | 58 | INA | 圆柱滚子轴承 |
ZSL192315轴承 | 75 | 160 | 55 | INA | 圆柱滚子轴承 |
ZSL192314轴承 | 70 | 150 | 51 | INA | 圆柱滚子轴承 |
ZSL192313轴承 | 65 | 140 | 48 | INA | 圆柱滚子轴承 |
ZSL192312轴承 | 60 | 130 | 46 | INA | 圆柱滚子轴承 |
ZSL192311轴承 | 55 | 120 | 43 | INA | 圆柱滚子轴承 |
ZSL192310轴承 | 50 | 110 | 40 | INA | 圆柱滚子轴承 |
ZSL192309轴承 | 45 | 100 | 36 | INA | 圆柱滚子轴承 |
ZSL192308轴承 | 40 | 90 | 33 | INA | 圆柱滚子轴承 |
ZSL192307轴承 | 35 | 80 | 31 | INA | 圆柱滚子轴承 |
ZSL192306轴承 | 30 | 72 | 27 | INA | 圆柱滚子轴承 |
ZSL192305轴承 | 25 | 62 | 24 | INA | 圆柱滚子轴承 |
SL1829/500轴承 | 500 | 670 | 100 | INA | 圆柱滚子轴承 |
SL1818/500轴承 | 500 | 620 | 56 | INA | 圆柱滚子轴承 |
SL182996轴承 | 480 | 650 | 100 | INA | 圆柱滚子轴承 |
SL181896轴承 | 480 | 600 | 56 | INA | 圆柱滚子轴承 |
SL182992轴承 | 460 | 620 | 95 | INA | 圆柱滚子轴承 |
SL181892轴承 | 460 | 580 | 56 | INA | 圆柱滚子轴承 |
SL182988轴承 | 440 | 600 | 95 | INA | 圆柱滚子轴承 |
SL181888轴承 | 440 | 540 | 46 | INA | 圆柱滚子轴承 |
SL182984轴承 | 420 | 560 | 82 | INA | 圆柱滚子轴承 |
SL181884轴承 | 420 | 520 | 46 | INA | 圆柱滚子轴承 |
SL183080轴承 | 400 | 600 | 148 | INA | 圆柱滚子轴承 |
SL182980轴承 | 400 | 540 | 82 | INA | 圆柱滚子轴承 |
SL181880轴承 | 400 | 500 | 46 | INA | 圆柱滚子轴承 |
SL183076轴承 | 380 | 560 | 135 | INA | 圆柱滚子轴承 |
SL182976轴承 | 380 | 520 | 82 | INA | 圆柱滚子轴承 |
第一页 上一页 下一页 最后一页 18564 条记录 615/619 页 |
电话:13120935467 传真:021-31124372 地址:上海市嘉定区曹安路1718号威隆大厦514室 沪ICP备16048922号-3
Copyright © 上海质承国际贸易有限公司-官方网站