您的位置:网站首页 >
产品型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类别 |
K80×86×30轴承 | 80 | 86 | 30 | NTN | 滚针轴承 |
---|---|---|---|---|---|
K28×33×27轴承 | 28 | 33 | 27 | NTN | 滚针轴承 |
K30×35×27轴承 | 30 | 35 | 27 | NTN | 滚针轴承 |
K32×37×27轴承 | 32 | 37 | 27 | NTN | 滚针轴承 |
K35×40×27轴承 | 35 | 40 | 27 | NTN | 滚针轴承 |
K40×45×27轴承 | 40 | 45 | 27 | NTN | 滚针轴承 |
K42×47×27轴承 | 42 | 47 | 27 | NTN | 滚针轴承 |
K45×50×27轴承 | 45 | 50 | 27 | NTN | 滚针轴承 |
K10×14×10轴承 | 10 | 14 | 10 | NTN | 滚针轴承 |
K12×16×10轴承 | 12 | 16 | 10 | NTN | 滚针轴承 |
K15×20×13轴承 | 15 | 20 | 13 | NTN | 滚针轴承 |
K25×30×13轴承 | 25 | 30 | 13 | NTN | 滚针轴承 |
K10×14×13轴承 | 10 | 14 | 13 | NTN | 滚针轴承 |
K12×16×13轴承 | 12 | 16 | 13 | NTN | 滚针轴承 |
K28×34×17轴承 | 28 | 34 | 17 | NTN | 滚针轴承 |
K40×46×17轴承 | 40 | 46 | 17 | NTN | 滚针轴承 |
K85×93×30轴承 | 85 | 93 | 30 | NTN | 滚针轴承 |
K100×108×30轴承 | 100 | 108 | 30 | NTN | 滚针轴承 |
K25×30×17轴承 | 25 | 30 | 17 | NTN | 滚针轴承 |
K32×38×20轴承 | 32 | 38 | 20 | NTN | 滚针轴承 |
K18×23×20轴承 | 18 | 23 | 20 | NTN | 滚针轴承 |
K25×30×20轴承 | 25 | 30 | 20 | NTN | 滚针轴承 |
K14×20×12轴承 | 14 | 20 | 12 | NTN | 滚针轴承 |
K16×22×12轴承 | 16 | 22 | 12 | NTN | 滚针轴承 |
K18×24×12轴承 | 18 | 24 | 12 | NTN | 滚针轴承 |
K20×26×12轴承 | 20 | 26 | 12 | NTN | 滚针轴承 |
K28×35×16轴承 | 28 | 35 | 16 | NTN | 滚针轴承 |
K30×37×16轴承 | 30 | 37 | 16 | NTN | 滚针轴承 |
K35×42×16轴承 | 35 | 42 | 16 | NTN | 滚针轴承 |
K55×63×20轴承 | 55 | 63 | 20 | NTN | 滚针轴承 |
上一页 下一页 最后一页 3428 条记录 3/115 页 |
电话:13120935467 传真:021-31124372 地址:上海市嘉定区曹安路1718号威隆大厦514室 沪ICP备16048922号-3
Copyright © 上海质承国际贸易有限公司-官方网站