您的位置:网站首页 >
产品型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类别 |
K20×24×13轴承 | 20 | 24 | 13 | NTN | 滚针轴承 |
---|---|---|---|---|---|
K22×26×13轴承 | 22 | 26 | 13 | NTN | 滚针轴承 |
K25×29×13轴承 | 25 | 29 | 13 | NTN | 滚针轴承 |
K8×11×13轴承 | 8 | 11 | 13 | NTN | 滚针轴承 |
K9×12×13轴承 | 9 | 12 | 13 | NTN | 滚针轴承 |
K10×13×13轴承 | 10 | 13 | 13 | NTN | 滚针轴承 |
K12×15×13轴承 | 12 | 15 | 13 | NTN | 滚针轴承 |
K14×18×15轴承 | 14 | 18 | 15 | NTN | 滚针轴承 |
K17×21×15轴承 | 17 | 21 | 15 | NTN | 滚针轴承 |
K28×33×17轴承 | 28 | 33 | 17 | NTN | 滚针轴承 |
K30×35×17轴承 | 30 | 35 | 17 | NTN | 滚针轴承 |
K32×37×17轴承 | 32 | 37 | 17 | NTN | 滚针轴承 |
K35×40×17轴承 | 35 | 40 | 17 | NTN | 滚针轴承 |
K40×45×17轴承 | 40 | 45 | 17 | NTN | 滚针轴承 |
K45×50×17轴承 | 45 | 50 | 17 | NTN | 滚针轴承 |
K48×53×17轴承 | 48 | 53 | 17 | NTN | 滚针轴承 |
K55×61×20轴承 | 55 | 61 | 20 | NTN | 滚针轴承 |
K70×76×20轴承 | 70 | 76 | 20 | NTN | 滚针轴承 |
K80×86×20轴承 | 80 | 86 | 20 | NTN | 滚针轴承 |
K14×18×17轴承 | 14 | 18 | 17 | NTN | 滚针轴承 |
K15×19×17轴承 | 15 | 19 | 17 | NTN | 滚针轴承 |
K16×20×17轴承 | 16 | 20 | 17 | NTN | 滚针轴承 |
K17×21×17轴承 | 17 | 21 | 17 | NTN | 滚针轴承 |
K18×22×17轴承 | 18 | 22 | 17 | NTN | 滚针轴承 |
K20×24×17轴承 | 20 | 24 | 17 | NTN | 滚针轴承 |
K22×26×17轴承 | 22 | 26 | 17 | NTN | 滚针轴承 |
K25×29×17轴承 | 25 | 29 | 17 | NTN | 滚针轴承 |
K50×55×20轴承 | 50 | 55 | 20 | NTN | 滚针轴承 |
K70×76×30轴承 | 70 | 76 | 30 | NTN | 滚针轴承 |
K75×81×30轴承 | 75 | 81 | 30 | NTN | 滚针轴承 |
上一页 下一页 最后一页 3428 条记录 2/115 页 |
电话:13120935467 传真:021-31124372 地址:上海市嘉定区曹安路1718号威隆大厦514室 沪ICP备16048922号-3
Copyright © 上海质承国际贸易有限公司-官方网站