您的位置:网站首页 >
产品型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类别 |
UKFU317+H2317轴承 | 75 | 82 | 260 | NTN | 带座外球面球轴承 |
---|---|---|---|---|---|
UKFU318+H2318轴承 | 80 | 86 | 280 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UKFU319+H2319轴承 | 85 | 90 | 290 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UKFU320+H2320轴承 | 90 | 97 | 310 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UKFU322+H2322轴承 | 100 | 105 | 340 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UKFU324+H2324轴承 | 110 | 112 | 370 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UKFU326+H2326轴承 | 115 | 121 | 410 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UKFU328+H2328轴承 | 125 | 131 | 450 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UKFU205+H2305轴承 | 20 | 35 | 97 | FYH | 带座外球面球轴承 |
UKFU206+H2306轴承 | 25 | 38 | 110 | FYH | 带座外球面球轴承 |
UKFU207+H2307轴承 | 30 | 43 | 119 | FYH | 带座外球面球轴承 |
UKFU208+H2308轴承 | 35 | 46 | 132 | FYH | 带座外球面球轴承 |
UKFU209+H2309轴承 | 40 | 50 | 139 | FYH | 带座外球面球轴承 |
UKFU210+H2310轴承 | 45 | 55 | 145 | FYH | 带座外球面球轴承 |
UKFU211+H2311轴承 | 50 | 59 | 164 | FYH | 带座外球面球轴承 |
UKFU212+H2312轴承 | 55 | 62 | 177 | FYH | 带座外球面球轴承 |
UKFU213+H2313轴承 | 60 | 66 | 189 | FYH | 带座外球面球轴承 |
UKFU215+H2315轴承 | 65 | 73 | 202 | FYH | 带座外球面球轴承 |
UKFU216+H2316轴承 | 70 | 78 | 213 | FYH | 带座外球面球轴承 |
UKFU217+H2317轴承 | 75 | 82 | 222 | FYH | 带座外球面球轴承 |
UKFU305+H2305轴承 | 20 | 35 | 110 | FYH | 带座外球面球轴承 |
UKFU306+H2306轴承 | 25 | 38 | 125 | FYH | 带座外球面球轴承 |
UKFU307+H2307轴承 | 30 | 43 | 135 | FYH | 带座外球面球轴承 |
UKFU308+H2308轴承 | 35 | 46 | 150 | FYH | 带座外球面球轴承 |
UKFU309+H2309轴承 | 40 | 50 | 160 | FYH | 带座外球面球轴承 |
UKFU310+H2310轴承 | 45 | 55 | 175 | FYH | 带座外球面球轴承 |
UKFU311+H2311轴承 | 50 | 59 | 185 | FYH | 带座外球面球轴承 |
UKFU312+H2312轴承 | 55 | 62 | 195 | FYH | 带座外球面球轴承 |
UKFU313+H2313轴承 | 60 | 65 | 208 | FYH | 带座外球面球轴承 |
UKFU315+H2315轴承 | 65 | 73 | 236 | FYH | 带座外球面球轴承 |
第一页 上一页 下一页 最后一页 2394 条记录 26/80 页 |
电话:13120935467 传真:021-31124372 地址:上海市嘉定区曹安路1718号威隆大厦514室 沪ICP备16048922号-3
Copyright © 上海质承国际贸易有限公司-官方网站