您的位置:网站首页 >
产品型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类别 |
UELFU206轴承 | 30 | 48.4 | 110 | SKF | 带座外球面球轴承 |
---|---|---|---|---|---|
UELFU207轴承 | 35 | 51.1 | 119 | SKF | 带座外球面球轴承 |
UELFU208轴承 | 40 | 56.3 | 132 | SKF | 带座外球面球轴承 |
UELFU209轴承 | 45 | 56.3 | 139 | SKF | 带座外球面球轴承 |
UELFU210轴承 | 50 | 62.7 | 145 | SKF | 带座外球面球轴承 |
UELFU211轴承 | 55 | 71.4 | 164 | SKF | 带座外球面球轴承 |
UELFU212轴承 | 60 | 77.8 | 177 | SKF | 带座外球面球轴承 |
UKFU205+H2305轴承 | 20 | 35 | 97 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UKFU206+H2306轴承 | 25 | 38 | 110 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UKFU207+H2307轴承 | 30 | 43 | 119 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UKFU208+H2308轴承 | 35 | 46 | 132 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UKFU209+H2309轴承 | 40 | 50 | 139 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UKFU210+H2310轴承 | 45 | 55 | 145 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UKFU211+H2311轴承 | 50 | 59 | 164 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UKFU212+H2312轴承 | 55 | 62 | 177 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UKFU213+H2313轴承 | 60 | 66 | 189 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UKFU215+H2315轴承 | 65 | 73 | 202 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UKFU216+H2316轴承 | 70 | 78 | 213 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UKFU217+H2317轴承 | 75 | 82 | 222 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UKFU305+H2305轴承 | 20 | 35 | 110 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UKFU306+H2306轴承 | 25 | 38 | 125 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UKFU307+H2307轴承 | 30 | 43 | 135 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UKFU308+H2308轴承 | 35 | 46 | 150 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UKFU309+H2309轴承 | 40 | 50 | 160 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UKFU310+H2310轴承 | 45 | 55 | 175 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UKFU311+H2311轴承 | 50 | 59 | 185 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UKFU312+H2312轴承 | 55 | 62 | 195 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UKFU313+H2313轴承 | 60 | 65 | 208 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UKFU315+H2315轴承 | 65 | 73 | 236 | NTN | 带座外球面球轴承 |
UKFU316+H2316轴承 | 70 | 78 | 256 | NTN | 带座外球面球轴承 |
第一页 上一页 下一页 最后一页 2394 条记录 25/80 页 |
电话:13120935467 传真:021-31124372 地址:上海市嘉定区曹安路1718号威隆大厦514室 沪ICP备16048922号-3
Copyright © 上海质承国际贸易有限公司-官方网站